Name | Organization | Country |
Jesse Ables | School of Computing, University of South Alabama | USA |
Mosa Abu | University of Missouri | USA |
Giuseppe Agapito | University Magna Graecia of Catanzaro | Italy |
Derek Aguiar | University Of Connecticut | USA |
Stan Ahalt | UNC Chapel Hill | US |
Tae-Hyuk (Ted) Ahn | St. Louis University | USA |
Chengwei Ai | Central South University | China |
Tatsuya Akutsu | Kyoto University | Japan |
Hisham Al-Mubaid | Univ. of Houston - Clear Lake | USA |
Yuan An | Drexel University | USA |
Dinler Antunes | University of Houston | USA |
Muhammad Anwar | College of Electronics and Information Engineering, Shenzhen University, Shenzhen, 518060, China | China |
Rita Ascenso | Polytechnic of Leiria | Portugal |
Alessia Auriemma Citarella | University of Salerno | Italy |
Sanja Avramovic | Department of Health Administration and Policy, George Mason University | USA |
Jun Bai | University of Cincinnati | USA |
Liang Bai | College of Computer Science and Electronic Engineering, Hunan University | China |
Shengyuan Bai | International Digital Economy Academy (IDEA) | China |
Tian Bai | Jilin University | China |
Roberta Bardini | Politecnico di Torino | Italy |
Amita Barik | National Institute of Technology, Durgapur | India |
Luca Barillaro | Magna Graecia University of Catanzaro | Italy |
Jan Baumbach | Institute for Computational Systems Biology, University of Hamburg | Germany |
Timothy Becker | Connecticut College | USA |
Loris Belcastro | University of Calabria | Italy |
Daniel Berrar | Tokyo Institute of Technology | Japan |
Debswapna Bhattacharya | Vriginia Tech | USA |
Mahua Bhattacharya | ABV-IIITM, Gwalior | India |
Xia-an Bi | Hunan Normal University | China |
Jose Luis Blanco-Murillo | Information Processing and Telecommunications Center. Universidad Politénica de Madrid | Spain |
Frimpong Boadu | University of Missouri - Columbia | USA |
Lorella Bottino | Magna Graecia University, Dep. of Medical and Surgical Sciences | Italy |
Serdar Bozdag | University of North Texas | USA |
Alexandre G. de Brevern | Univ Paris Diderot and French National Institute of Health and Medical Research (INSERM) and French National
Institute of Blood | France |
Jeremy Buhler | Washington University in St. Louis | USA |
Anna Cai | University of New South Wales | Australia |
Hongmin Cai | South China University of Technology | China |
Jie Cai | Hunan University | China |
Amy Campbell | School of Computing, University of South Alabama | China |
Sema Candemir | Eskişehir Technical University | Turkey |
Mario Cannataro | University Magna Graecia of Catanzaro | Italy |
Chen Cao | School of Biomedical Engineering and Informatics, Nanjing Medical University,Nanjing | China |
Lu Cao | Leiden University | Netherlands |
Renzhi Cao | Pacific Lutheran University | USA |
Yankun Cao | Shandong University | China |
Rita Casadio | University of Bologna | Italy |
Francesco Cauteruccio | University of Calabria, | Italy |
Keith C.C. Chan | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
Ting-Fung Chan | School of Life Sciences, The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
Kun-Mao Chao | National Taiwan University | Taiwan |
Debolina Chatterjee | Indiana University | USA |
Annie Chen | Department of Biomedical Informatics and Medical Education, University of Washington | USA |
Bernard Chen | University of Central Arkansas | USA |
Bolin Chen | School of Computer Science, Northwestern Polytechnical University | China |
Brian Chen | Computer Science dept. Lehigh University | USA |
Chuming Chen | University of Delaware | USA |
Dechang Chen | University of the Health Sciences | USA |
Donglong Chen | Guangdong Provincial Key Laboratory of IRADS, BNU-HKBU United International College | China |
Feng-Chi Chen | National Health Research Institutes | Taiwan |
Geng Chen | Northwestern Polytechnical University | China |
Hailin Chen | East China Jiaotong University | China |
Hua Chen | Hubei University of Chinese Medicine | China |
Jiaxing Chen | Hong Kong Baptist University | HongKong |
Jiazhou Chen | South China University of Technology | China |
Jin Chen | University of Kentucky | USA |
Juanqian Chen | Zhejiang University | China |
Junjie Chen | Harbin Institute of Technology, Shenzhen | China |
Junxiang Chen | Indiana University | USA |
Shengquan Chen | School of Mathematical Sciences and LPMC, Nankai University, China | China |
Tong Chen | Southwest University | China |
Wenlan Chen | Central South University, | China |
Xian-gan Chen | School of Biomedical Engineering, South-Central Minzu University | China |
Xiang Chen | School of Computer Science and Engineering, Hunan University of Science and Technology | China |
Xiao Chen | University of Missouri - Columbia | USA |
Xing Chen | China University of Mining and Technology | China |
Xuhang Chen | University of Macau & Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences &
Huizhou University | China |
Yidong Chen | University of Texas Health Science Center at San Antonio | USA |
Yufei Chen | Tongji University | China |
Yuhang Chen | State Key Laboratory of Virtual Reality Technology and Systems | China |
Yuqi Chen | Wuhan University | China |
Zhan-Heng Chen | Naval Medical University | China |
Zhen Chen | Centre for Artificial Intelligence and Robotics (CAIR), Hong Kong Institute of Science & Innovation,
Chinese Academy of Sciences | Hong Kong |
Chao Cheng | Baylor College of Medicine | USA |
Jianhong Cheng | Institute of Guizhou Aerospace Measuring and Testing Technology, Guiyang | China |
Liang Cheng | College of Bioinformatics Science and Technology, Harbin Medical University | China |
Zehua Cheng | University of Oxford | United Kingdom |
Dalila Cherifi | Institute of Electrical Engineering and Electronics, University of Boumerdes | Algeria |
Wai-Ki Ching | The University of Hong Kong | Hong Kong |
Young-Rae Cho | Yonsei University - Mirae Campus | Korea, Republic of |
Hyung-Seok Choi | KISTA | Korea |
Zheng Chu | Hangzhou City University (Zhejiang University City College) | China |
Giovanni Cicceri | Department of Biomedicine, Neuroscience and Advanced Diagnostics (BiND), University of Palermo, Palermo, Italy | Italy |
Simone Ciccolella | University of Milano Bicocca | Italy |
Pietro Cinaglia | Magna Graecia University of Catanzaro | Italy |
Shan Cong | Harbin Engineering University | China |
Xiao yao Cou | Nanjing University | China |
Attila Csikasz-Nagy | Pazmany Peter Catholic University | Hungary |
Feifei Cui | Hainan University | China |
Juan Cui | University of Nebraska-Lincoln | USA |
Licong Cui | University of Texas Health Science Center at Houston | USA |
Xinchun Cui | University of Health and Rehabilitation Sciences | China |
Xuefeng Cui | Shandong University | China |
Yingbo Cui | School of Computer, National University of Defense Technology | China |
Tolga Cukur | Department Of Electrical And Electronics Engineering, Bilkent University | Turkey |
Qiguo Dai | Dalian Minzu University | China |
Wenkui DAI | Peking University Shenzhen Hospital | China |
Abhijit Dasgupta | SRM University AP | India |
Ricardo de Matos Simoes | Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School | USA |
Roberta De Vito | Princeton University | USA |
Giovanni Delnevo | UNIBO | Italy |
Jin Deng | South China Agricultural University | China |
Lei Deng | Central South University | China |
Shengqiong Deng | Shanghai Health Commission Key Lab of Artificial Intelligence (AI)-Based Management of Inflammation and
Chronic Diseases, Department of Clinical | China |
Ashwin Dhakal | University of Missouri - Columbia | USA |
Stefano Di Carlo | Politecnico di Torino | Italy |
Julie Dickerson | Iowa State University | USA |
Dian Ding | Shanghai Jiao Tong University | China |
Yi Ding | University of Electronic Science and Technology of China | China |
Yijie Ding | University of Electronic Science and Technology of China | China |
Yulian Ding | Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences | China |
Sharon Diskin | Children’s Hospital of Philadelphia | USA |
Xin Dong | Beijing Jiaotong University | China |
Yibo Dong | Florida Department of Public Health | USA |
Mingliang Dou | Tianjin University | China |
Yutao Dou | Hunan University | China |
Guodong Du | Yanshan University | China |
Honghui Du | Insight Centre for Data Analytics, School of Computer Science, University College Dublin | Ireland |
Lei Du | Northwestern Polytechnical University | China |
Pufeng Du | Tianjin University | China |
Yongping Du | College of Computer Science, Beijing University of Technology | China |
Zhihua Du | Shenzhen University | China |
Junwen Duan | Central South University | China |
Lei Duan | Sichuan University | China |
Meiyu Duan | Dalian Maritime University | China |
Ye Duan | University of Missouri | USA |
Peter Elkin | University of Buffalo | US |
Ilker Ersoy | University of Missouri | USA |
Julio Facelli | University of Utah | USA |
Lei Fan | University of New South Wales | Australia |
Xiaomao Fan | Shenzhen Technology University | China |
Xiaoya Fan | Dalian University of Technology | China |
Yongdong Fan | Harbin Institute of Technology | China |
Jiaxiang Fang | Central South University | China |
Ming Fang | Division of Biomedical Engineering, University of Saskatchewan | Canada |
Keling Fei | ChangZhou University | China |
Haodi Feng | Shandong University | China |
Jing Feng | Wuhan University | China |
Shang Feng | Harbin Engineering University | China |
Xiaoyue Feng | Key Laboratory of Symbolic Computation and Knowledge Engineering of the Ministry of Education, College of
Computer Science and Technology, Jilin Universit | China |
Zaiwen Feng | Huazhong Agricultural University | China |
Gionata Fragomeni | Magna Graecia University | Italy |
Haitao Fu | Huazhong Agricultural University | China |
Haitao Fu | Hubei University | China |
Andre Fujita | University of Sao Paulo | Brazil |
Yanglan Gan | Donghua University | China |
Shyama Gandhi | ualberta | Canada |
Hao Gao | Nanjing University of Posts and Telecommunications | China |
Jianzhao Gao | Nankai University | China |
Liyuan Gao | Texas Tech University | USA |
Tengfei Gao | Central China Normal University | China |
Zhenxiang Gao | Case Western Reserve University | USA |
Ruiquan Ge | School of Computer Science, Hangzhou Dianzi University | China |
Filippo Geraci | Institute for Informatics and Telematics, CNR | Italy |
Preetam Ghosh | Virginia Commonwealth University | USA |
Nabin Giri | University of Missouri – Columbia | USA |
Silvana Giuliatti | University of Sao Paulo | Brazil |
José Manuel Gómez Pulido | Universidad de Alcalá (UAH) | Spain |
Tiago Gonçalves | MGH, University of Porto, INESC TEC | Portugal |
Jie Gong | Air Force Medical University | China |
Xinqi Gong | Renmin University of China | China |
Michael Gribskov | Purdue University | USA |
Fei Gu | School of Computer Science and Technology, Soochow University, Suzhou, Jiangsu | China |
Yang Gu | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China | China |
Yaowen Gu | Department of Chemistry, New York University | USA |
Renchu Guan | Jilin University | China |
Veronica Guerrini | University of Pisa | Italy |
Fei Guo | Tianjin University | China |
Feng-Biao Guo | Wuhan University. | China |
Jun-tao Guo | University of North Carolina at Charlotte | USA |
Lijun Guo | Ningbo University | China |
Xingli Guo | Xidian University | China |
Yuting Guo | State Key Laboratory of Virtual Reality Technology and Systems | China |
Guosheng Han | Xiangtan University | China |
Kyungsook Han | Inha University | Republic of Korea |
Mingjing Han | Nankai University | China |
Peifu Han | Qingdao Institute of Software, College of Computer Science and Technology, China University of Petroleum (East
China) | China |
Renmin Han | King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Computational Bioscience Research Center (CBRC) | China |
Xinyin Han | Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences; University of Chinese Academy of Sciences | China |
Xiyi Hang | California State University, Northridge | USA |
Wei Hao | Dalian University of Foreign Languages | China |
Zexuan Hao | Dept. Electronic Engineering, Beijing National Research Center for Information Science and Technology
(BNRist)Tsinghua University | Beijing, China |
Arif Harmanci | UT Health | USA |
Morihiro Hayashida | National Institute of Technology, Matsue College | Japan |
Chengxin He | SiChuan University | China |
Jieyue He | School of Computer Science and Engineering, Key Lab of Computer Network and Information Integration, MOE,
Southeast University | China |
Jing He | Old Dominion University | USA |
Tiantian He | Center for Frontier AI Research, Agency for Science, Technology and Research,Singapore | Singapore |
Xinyu He | Liaoning Normal University, Dalian University of Technology | china |
Yuanbo He | Institute of Biomedical Research, Henan Academy of Sciences | China |
Zengyou He | School of Software Technology, Dalian University of Technology | China |
Zhe He | Florida State University | USA |
Akshata Hegde | University of Missouri - Columbia | USA |
Ralf Hofestaedt | Bielefeld University | Germany |
Gao hong | East China Normal University | China |
Yi Hong | Shanghai Jiao Tong University | China |
Michiel de Hoon | RIKEN | Japan |
K.S.M. Tozammel Hossain | University of North Texas | USA |
Sayed-Rzgar Hosseini | The University of Texas Health Science Center at Houston | USA |
Jie Hou | Saint Louis University | USA |
Lin Hou | Tsinghua University | China |
Xia Hou | Computer Science School, Beijing Information Science and Technology University, Beijing, China | China |
Wen-Lian Hsu | Academia Sinica | Taiwan |
Hengqi Hu | Chongqing University | China |
Jinglu Hu | Waseda University | Japan |
Jinwu Hu | South China University of Technology | China |
Kai Hu | Xiangtan University, Key Laboratory of Intelligent Computing and Information Processing of Ministry of
Education; Xiangnan University, Key Laboratory of Medical Imaging and Artificial Intelligence of Hunan Province | China |
Lun Hu | Xinjiang Technical Institute of Physics & Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Urumqi, China | China |
Pengwei Hu | Chinese Academy of Sciences | China |
Xifeng Hu | Shandong University | China |
Dan Huang | Sun Yat-sen University | China |
Feng Huang | Huazhong Agricultural University | China |
Guohua Huang | Shaoyang College | China |
Haiyun Huang | South China Normal University | China |
He Huang | Beijing Academy of Artificial Intelligence | China |
Jingshan Huang | School of Computing & College of Medicine, University of South Alabama | USA |
Junzhou Huang | University of Texas at Arlington | USA |
Wendong Huang | Chongqing University of Posts and Telecommunications | China |
Xiao-Tai Huang | Xidian University | China |
Xiayuan Huang | UW Madison | USA |
Yiran Huang | Guangxi University | China |
Yu-An Huang | School of Computer Science Northwestern Polytechnical U. | China |
黄胜友 huang | 华中科技大学 | China |
Che-Lun Hung | Chang Gung University | Taiwan |
Jiayu Huo | King’s College London | United Kingdom |
Naeem Hussain | Shenzhen University | China |
Kyu-Baek Hwang | Soongsil University | Republic of Korea |
Sohyun Hwang | Cha University | Republic of Korea |
Szucs Adam Istvan | ELTE | Hungary |
Bruna Jacobson | University of New Mexico | USA |
Filip Jagodzinski | Western Washington University | USA |
Ravi Janardan | University of Minnesota | USA |
Ji-Hoon Jeong | School of Computer Science, Chungbuk National University, Cheongju | Korea, Republic of |
Kishlay Jha | University of Iowa | USA |
Boya Ji | College of Computer Science and Electronic Engineering, Hunan University | China |
Yanqing Ji | Gonzaga University | USA |
Ziyu Jia | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences | China |
Changkun Jiang | Shenzhen University | China |
Hui Jiang | University of South China | China |
Hui Jiang | University of Michigan | USA |
Qinghua Jiang | School of Life Science and Technology, Harbin Institute of Technology | China |
Tao Jiang | Faculty of computing, Harbin Institute of Technology | China |
Wenhao Jiang | Harbin Institute of Technology | China |
Luo Jiawei | College of Computer Science and Electronic Engineering, Hunan University | China |
Chong Jin | New Jersey Institute of Technology | USA |
Lingling Jin | University of Saskatchewan | Canada |
Qiangguo Jin | Northwestern Polytechnical University | China |
Chen Jinyu | Beijing University of Technology | China |
Travis Johnson | Indiana University | USA |
Tom Johnsten | School of Computing, University of South Alabama | USA |
Trupti Joshi | University of Missouri | USA |
Inkyung Jung | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Korea, Republic of |
Satyavani Kaliamurthi | Concordia University | Canada |
Tae-Eui Kam | Korea University | South Korea |
Lei Kang | Computer Vision Center, Universitat Autònoma de Barcelona | Spain |
Mingon Kang | University of Nevada, Las Vegas | USA |
Andre Yoshiaki Kashiwabara | Universidade Tecnologica Federal do Parana | Brazil |
Mehmet Kaya | Firat University | Turkey |
M. Sait Kilinc | Georgia Institute of Technology | USA |
Hyunsoo Kim | JAX-GM | USA |
Jaebum Kim | Konkuk University | Republic of Korea |
Jaekwang Kim | Sungkyunkwan University | Korea, Republic of |
Minjeong Kim | University of North Carolina at Greensboro | USA |
Minsu Kim | Oak Ridge National Laboratory | USA |
Jun Kong | Georgia State University | USA |
Xiangyong Kong | University of Shanghai for Science and Technology | China |
Yan Kong | Shanghai Jiaotong University | China |
Ghanahshyam Kshirsagar | Northeastern University | USA |
Lukasz Kurgan | Virgina Commonwealth University | USA |
Wei Lan | Guangxi University, School of Computer,Electronics and Information | China |
Ilaria Lazzaro | university magna graecia of catanzaro | Italy |
Nguyen Quoc Khanh Le | Nanyang Technological University | Singapore |
Charles Lee | California State University Fullerton | USA |
Euijong Lee | School of Computer Science, Chungbuk National University | Korea, Republic of |
Sael Lee | Ajou University | Republic of Korea |
Wan-Ping Lee | University of Pennsylvania | USA |
Baiying Lei | School of Biomedical Engineering,Shenzhen University | Shenzhen, China |
Xiujuan Lei | Shaanxi Normal University | China |
Matej Lexa | Masaryk University, Faculty of Informatics | Czech Republic |
Bingjun Li | University of Connecticut | USA |
Chang Li | University of South Florida | USA |
Chen Li | Monash University | Australia |
Chenxin Li | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
Chuang Li | Hunan University Of Technology and Business | China |
Feng Li | Qufu Normal University | China |
Fuyi Li | Northwest A&F University | China |
Guanghui Li | East China Jiaotong University | China |
Hong-Dong Li | School of Computer Science and Engineering, Central South University, ChangSha, Hunan | China |
Jiachen Li | Shanghai Jiaotong University | China |
Jiajia Li | School of Chemistry and Chemical Engineering, Shanghai Jiao Tong University | China |
Jianhua Li | East China University Of Science and Technology | China |
Jiankang Li | BGI research | China |
Jiawei Li | Tianjin University | China |
Jie Li | Harbin institute of technology | China |
Lishuang Li | Dalian University of Technology | China |
Menglu Li | Huazhong Agricultural University | China |
Min Li | Central South University | China |
Peng Li | Dalian University of Technology | China |
Pengyuan Li | IBM Research - Almaden | USA |
Qibin Li | Dalian University of Technology | China |
Qing Li | Northwestern Polytechnical University | China |
Tao Li | Henan Normal University | China |
Wei Li | Children’s National Hospital | USA |
Wen Li | Hunan First Normal University | China |
Xianbin Li | Guangzhou Universiy | China |
Xiangtao Li | School of Artificial Intelligence, Jilin University | China |
Xiao-Xin Li | Zhejiang University of Technology | China |
Xiaoman Li | University of Central Florida | USA |
Xiaoqing Li | National University of Singapore | Singapore |
Xingyi Li | Northwestern Polytechnical University | China |
Xinyue LI | City University of Hong Kong | Hong Kong |
Xiong Li | East China Jiaotong University | China |
Xueqi Li | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences | China |
Yacong Li | Beijing Academy of Artificial Intelligence | China |
Yang Li | Hefei University of Technology | China |
Zhongmei Li | East China University of Science and Technology | China |
Cheng Liang | Shandong Normal University | China |
Hong Liang | Harbin Engineering University | China |
Zhaohui Liang | National Library of Medicine, National Institutes of Health | USA |
Xingyu Liao | Northwestern Polytechnical University | China |
Peng Lihong | Hunan University of Technology | China |
Chen Lin | Xiamen University | China |
Cuixiang Lin | Xiangtan University | China |
Guan Ning Lin | Shanghai Mental Health Center, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine School of Biomedical
Engineering, Shanghai Jiao Tong University Shanghai, China | CHINA |
Hao Lin | University of Electronic Science and Technology of China, School of Life Science and Technology | China |
Hongfei Lin | Dalian University of Technology | China |
Jiawen Lin | Fuzhou University | China |
Randy Lin | Algoma University | Canada |
Xuan Lin | Xangtan University | China |
Yi Lin | School of Interdisciplinary Medicine and Engineering, Harbin Medical University | China |
Bingqiang liu | Shandong University | China |
Boxiang Liu | National University of Singapore | China |
Cong Liu | Columbia University | USA |
Congcong Liu | Research Center for Medical AI, Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences,
Shenzhen | China |
Feng Liu | School of Computer Science, Wuhan University | China |
Haifeng Liu | Nanjing Normal University | China |
Haizhou Liu | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA) | China |
HUI LIU | Missouri State University | USA |
Hui Liu | Aliyun School of Big Data, Changzhou University | China |
Jin Liu | Central South University | China |
Jin-Xing Liu | University of Health and Rehabilitation Sciences | China |
Jinduo Liu | Beijing University of Technology | China |
Juan Liu | Wuhan University | China |
Kevin Liu | Michigan State University | USA |
Li Liu | Yangtze Delta Region Institute (Quzhou) at the University of Electronic Science and Technology of China | China |
Liangliang Liu | Henan Agricultural University | China |
Lijun Liu | Kunming University of Science and Technology | China |
Liwei Liu | Dalian Jiaotong University | China |
Lu Liu | North Dakota State University | USA |
Qiaoming Liu | Harbin Institute of Technology | China |
Qun Liu | Chongqing University of Posts and Telecommunications | China |
Shichao Liu | Huazhong Agricultural University | China |
Tianyu Liu | School of Information Science and Engineering, Shandong Normal University | China |
Tianyue Liu | Xiamen University | China |
Weiguo Liu | Shandong University | China |
Xiangtao Liu | Xinjiang Medical University | China |
Xiaoyi Liu | Beijing University of Chinese Medicine | China |
Xuan Liu | Huazhong Agricultural University | China |
Yadong Liu | Harbin Institute of Technology | China |
Yajun Liu | Xi'an University of Technology | Xi'an, China |
Yanbei Liu | School of Life Sciences, Tiangong University | China |
Ye Liu | South China University of Technology | China |
Yunbi Liu | Nanjing University of Posts and Telecommunications | China |
Zhendong liu | Shandong Jianzhu University | China |
Zhi Liu | Shandong University | China |
Zhi-Ping Liu | Shandong University | China |
Richard Lomotey | The Pennsylvania State University - Beaver | USA |
Fabricio Martins Lopes | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Brazil |
Yiwei Lou | Peking University | China |
Chengqian Lu | Xiangtan University | China |
Lulu LU | China University of Geosciences(Wuhan) | China |
Shuai Lu | School of Computer Science and Artificial Intelligence,Zhengzhou University | China |
Xinguo Lu | College of Computer Science and Electronic Engineering, Hunan University | China |
Yonggang Lu | Lanzhou University | China |
Yu Lu | Shenzhen Technology University | China |
Zhi Lu | School of Cyber Science and Engineering, Huazhong university of Science and Technology | China |
Fei Luo | Wuhan University | China |
Feng Luo | Clemson University | USA |
Fu Luo | Tempus Labs | USA |
Haoran Luo | Harbin Engineering University | China |
Huoling Luo | School of Digital Media, Shenzhen Institute of Information Technology, Shenzhen, China; Research Center for
Medical AI, Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Shenzhen, China | China |
Junwei Luo | Henan Polytechnic University | China |
Ling Luo | Dalian University of Technology | China |
Ping Luo | Princess Margaret Cancer Centre (PMCC), UHN | Canada |
Xiao Luo | Oklahoma State University | USA |
Francesco Lupia | University of Calabria | Italy |
Zhibin Lv | Sichuan University | China |
Chenyang Lyu | Department of NLP, MBZUAI | China |
Xiaoqing Lyu | Peking University | China |
Baoshan Ma | Dalian Maritime University | China |
Huifang Ma | Northwest Normal University | Lanzhou, China |
Shiqiang Ma | Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences | China |
Wenji Ma | institute of biophysics, Chinese Academy of Science | China |
Wenjing Ma | University of Michigan | USA |
Xiaoke Ma | Xidian University | China |
Yingjun Ma | Xiamen University of Technology | China |
Yuanyuan Ma | school of information management, Central China Normal University | china |
Yutao Ma | Central China Normal University | China |
Achal Mahajan | Altos Labs Inc. | USA |
Sazia Mahfuz | Acadia University | Canada |
Malika Mahoui | Eli Lilly company | USA |
Andreas Maier | Institute for Computational Systems Biology, University of Hamburg | Germany |
Raghvendra Mall | Biotechnology Research Center, Technology Innovation Institute | UAE |
Rameshbabu Manyam | Rollins School of Public Health, Emory University | USA |
Matteo DE MARCHIS | University of Catanzaro | Italy |
Fabiola DE MARCO | UNISA | Italy |
Fabrizio Marozzo | University of Calabria, | Italy |
Maria Chiara Martinis | University of Catanzaro | Italy |
Osamu Maruyama | Kyushu University | Japan |
Qinglin Mei | Department of Automation, Tsinghua University | China |
Hui Meng | School of Intelligent Science and Technology, Hangzhou Institute for Advanced Study, UCAS | China |
Qiaozhen Meng | Xiangtan University | China |
Xiangmao Meng | Xiangtan University | China |
Yajie Meng | Wuhan Textile University | China |
Ramgopal Mettu | Tulane University | USA |
Marianna Milano | University Magna Graecia of Catanzaro | Italy |
Jason Miller | Shepherd University | USA |
Hua Min | George Mason University | USA |
Wenwen Min | Yunnan University | China |
Raffaele Mineo | University of Catania | Italy |
Sayaka Miura | Temple University | USA |
M. Taghi Mostafavi | University of North Carolina at Charlotte | USA |
Hyuntae Na | Department of Comuter Science, Penn State University - Harrisburg | USA |
Sheida Nabavi | University of Connecticut | USA |
Jose Nacher | Toho University | Japan |
Masao Nagasaki | Kyushu University | Japan |
Seungyoon Nam | College of Medicine, Gachon University | South Korea |
Ardalan Naseri | University of Texas Health Science Center at Houston | USA |
Jeyakumar Natarajan | Bharathiar University | India |
M. Saqib Nawaz | Shenzhen University | China |
Shu-Kay Ng | Griffith University | Australia |
Peng Ni | Central South University | China |
Atsushi Niida | Institute of Medical Science, University of Tokyo | Japan |
Jinzhong Ning | School of Computer Science and Technology, Dalian University of Technology | China |
Yang Ning | Shandong Jianzhu University | China |
Ricardo Nobre | INESC-ID, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa | Portugal |
Masahito Ohue | Institute of Science Tokyo | Japan |
Oluwatosin Oluwadare | University of Colorado, Colorado Spring | USA |
Steven Orzack | Fresh Pond Research Institute | USA |
Motonori Ota | Nagoya University | Japan |
Yafei Ou | Tokyo Institute of Technology, Yokohama, Japan | Japan |
Le Ouyang | Shenzhen University | China |
Tun-Wen Pai | National Taiwan Ocean University | Taiwan |
Daniele Pala | University of Pavia | Italy |
Liangrui Pan | Hunan University | China |
Yuliang Pan | Northwest A&F University | China |
Haolin Pao | Xiamen University | Taiwan |
Laxmi Parida | IBM T.J. Watson Research Center | USA |
Alexandre Paschoal | Department of Computer Science, Bioinformatics and Pattern Recognition Group, Federal University of Technology
- Paraná, UTFPR, Cornélio Procópio, PR, Brazil | Brazil |
João Pedrosa | Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science | Portugal |
Shengbing Pei | School of Computer Science and Technology, Anhui University | China |
Yuchen Pei | Central China Normal University | China |
Hong Peng | Yunnan university | China |
Jiajie Peng | Northwestern Polytechnical University | China |
Li peng | College of Computer Science and Engineering, Hunan University of Science and Technology | China |
tao peng | School of Future Science and Engineering, Soochow University, China | China |
Wei Peng | Kunming university of science and technology | China |
Xiaoqing Peng | Center for Medical Genetics & Hunan Key Laboratory of Medical Genetics, School of Life Sciences, Central
South University | China |
Yige Peng | School of Computer Science | Faculty of Engineering THE UNIVERSITY OF SYDNEY | China |
Yuzhong Peng | Guangxi Key Lab of Human-Machine Interaction and Intelligent Decision, Nanning Normal University | China |
Zhao Peng | Central China Normal University | China |
Hieu Pham | VinUniversity | Vietnam |
Nadia Pisanti | University of Pisa | Italy |
Mihail Popescu | University of Missouri, Columbia | USA |
Biplab Poudel | University of Missouri | USA |
Lianrong Pu | School of Computer Science and Technology Shandong University | China |
Nisha Puthiyedth | Thompson Rivers University | Canada |
Du Qi | Hunan University | China |
Huamei Qi | Department of Electronic Information Central South University | China |
Ren Qi | University of Electronic Science and Technology of China | China |
Lingfei Qian | Yale University | USA |
Yuqing Qian | University of Electronic Science and Technology of China | China |
Sibo Qiao | Tiangong University | China |
Zhen Qin | University of Electronic Science and Technology of China | China |
Wang-Ren Qiu | Jingdezhen Ceramic University | China |
Yushan Qiu | Shenzhen University | China |
Sivaramakrishnan Rajaraman | National Library of Medicine, National Institutes of Health | USA |
Sanguthevar Rajasekaran | University of Connecticut | USA |
Arvind Rao | University of Michigan | USA |
Dayong Ren | Nanjing University | China |
Yuxiang Ren | Huawei Technologies | China |
Je-Keun Rhee | Soongsil University | Korea, Republic of |
Tae-Young Roh | Ewha Womans University | Republic of Korea |
Simona Rombo | Università degli Studi di Palermo | Italy |
Dazhong Rong | College of Computer Science and Technology, Zhejiang University | China |
Giovanna Rosone | University of Pisa | Italy |
Jianhua Ruan | University of Texas at San Antonio | USA |
Irena Rusu | University of Nantes | France |
Fahad Saeed | Florida International University | USA |
Sandra Safo | University of Minnesota | USA |
Saeed Salem | Qatar University | Qatar |
Emmanuel Sapin | George Mason University | USA |
Abeed Sarker | Emory University | USA |
Russell Schwartz | Carnegie Mellon University | USA |
Alberto Maria Segre | University of Iowa | USA |
Gurudeeban Selvaraj | Concordia University | Canada |
Marzia Settino | University of Catanzaro | Italy |
Joao Carlos Setubal | University of Sao Paulo | Brazil |
Hongming Shan | Fudan University | China |
Junliang Shang | Qufu Normal University | China |
Vijay Shanker | University of Delaware | USA |
Dan Shao | Changchun University | China |
Long Shao | Beijing Institue of Technology | China |
Wenguang Shao | Shanghai Jiao Tong University | China |
Wenze Shao | Jiangsu Key Laboratory of Intelligent Information Processing and Communication Technology, Nanjing University
of Posts and Telecommunications | China |
Zhuhong Shao | Information Engineering College,Capital Normal University | China |
Cong Shen | School of Computer Science and Engineering, Tianjin University of Technology; Engineering Research Center of
Learning-Based Intelligent System, Ministry of Education | China |
Li Shen | Department of Biostatistics, Epidemiology and Informatics, University of Pennsylvania | USA |
Yiqing Shen | Johns Hopkins University | China |
Shurong Sheng | Institute of Artificial intelligence, Hefei comprehensive National science center; Anhui Province Key
